24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7550666 ] 噴攝機 的評論:超爽的女王,主人可以讓妳爽到飛上天( 2025-01-05 23:40:44 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7543596 ] 屏東粧腳囝仔 的評論:小湯妮是我的、誰都不允雩穨皕m、讓我娶回家( 2024-12-12 22:23:02 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6075622 ] 射手 的評論:活潑健談小女王唷~( 2024-12-04 22:55:17 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1792507 ] 小武 的評論:非常優質的主播聲音甜美,希望大家多多愛護她。( 2024-12-02 12:21:56 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5934319 ] 小嘴巴 的評論:人美心善又好聊 ( 2024-12-01 10:43:38 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7530236 ] 小熊愛色色 的評論:人很好的大姊姊( 2024-12-01 02:06:50 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6235792 ] D36167482762 的評論:( 2024-11-29 15:16:16 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1546275 ] 漂亮主播 的評論:漂亮女主播( 2024-11-26 12:25:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-11 | 21:53 | 22:14 | 21 分鐘 |
2 | 15:46 | 17:18 | 92 分鐘 | |
3 | 07:49 | 10:09 | 140 分鐘 | |
4 | 01:47 | 01:51 | 4 分鐘 | |
5 | 00:37 | 01:35 | 58 分鐘 | |
6 | 2025-01-10 | 23:22 | 23:49 | 26 分鐘 |
7 | 22:56 | 23:08 | 12 分鐘 | |
8 | 22:26 | 22:49 | 23 分鐘 | |
9 | 20:54 | 21:41 | 47 分鐘 | |
10 | 16:07 | 16:21 | 15 分鐘 | |
11 | 07:36 | 07:57 | 22 分鐘 | |
12 | 00:18 | 00:22 | 4 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
14 | 2025-01-09 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
15 | 21:39 | 22:33 | 55 分鐘 | |
16 | 18:46 | 18:52 | 5 分鐘 | |
17 | 18:31 | 18:43 | 12 分鐘 | |
18 | 14:24 | 14:27 | 2 分鐘 | |
19 | 13:12 | 14:01 | 49 分鐘 | |
20 | 12:07 | 12:43 | 36 分鐘 | |
21 | 07:31 | 07:55 | 24 分鐘 | |
22 | 00:20 | 00:25 | 4 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
24 | 2025-01-08 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
25 | 23:30 | 23:42 | 12 分鐘 | |
26 | 22:54 | 23:12 | 18 分鐘 | |
27 | 21:52 | 22:28 | 36 分鐘 | |
28 | 13:57 | 14:27 | 29 分鐘 | |
29 | 11:57 | 13:36 | 99 分鐘 | |
30 | 07:29 | 07:55 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 body.g786.info ALL RIGHTS RESERVED. |